총 1조3천억원 발행…지역경제 회복 마중물 역할 기대
정부 지속 건의해 여수·무안 특별지원 포함돼 국비 증액
전라남도는 2025년 지역사랑상품권(지역화폐) 발행을 위한 국비 317억 원을 확보함에 따라 8천868억 원을 추가 발행해 총 1조 3천억 원을 발행한다고 밝혔다.
전남도에 따르면 지난달 국회를 통과한 지역사랑상품권 추경예산(총 4천억 원)에 일반지원 및 특별지원(여수시) 사업비로 260억 원의 국비를 신청했다.
이후 정부에 추가 지원을 지속해서 건의한 결과 일반지원 284억 원, 특별지원(여수시·무안군) 33억 원으로 당초 신청보다 57억 증액된 총 317억 원을 지원받게 됐다.
특히 지난해 12월 29일 발생한 제주항공 여객기 사고로 관광객 급감 등 지역경제에 큰 피해를 입은 무안군이 특별지원 대상에 포함됐다.
전남도는 정부 지원이 불확실했던 연초부터 지역경제 침체에 선제적으로 대응하기 위해 도비 175억 원을 투입, 3천500억 원 규모의 지역사랑상품권 발행을 추진했었다.
시군에서도 전남도의 적극적인 지원에 호응해 1~4월 총 4천245억 원의 지역사랑상품권이 발행됐다. 이같은 선제 조치와 국비 확보가 맞물리면서 올해 전남도의 지역사랑상품권 총발행 규모는 지난해보다 3천억 원 이상 늘어난 1조 3천억 원에 이를 전망이다.
김영록 전남도지사는 “지역사랑상품권은 지역경제 회복의 든든한 마중물”이라며 “전남도는 앞으로도 정부의 전국민 지역화폐 민생회복지원금 등 2회 추경에 선제적으로 대응하는 등 지역경제 회복에 최선을 다하겠다”고 말했다.
▲ 지역사랑상품권 일반지원 1회 추경 국비 배분 현황
(단위:백만원)
시군 | 총 발행계획 | 신청 | 추가 | 합계 | |||
신청액 | 발행계획 | 배정액 | 발행계획 | 배정액 | 발행계획 | ||
계 | 1,311,352 | 24,033 | 717,203 | 4,438 | 169,674 | 28,471 | 886,877 |
목포 | 31,500 | 340 | 17,000 | 104 | 5,200 | 444 | 22,200 |
여수 | 144,950 | 1,162 | 58,100 | 996 | 49,809 | 2,158 | 107,909 |
순천 | 329,700 | 3,500 | 175,000 | 1,526 | 76,300 | 5,026 | 251,300 |
나주 | 115,500 | 1,620 | 81,000 | 10 | 500 | 1,630 | 81,500 |
광양 | 80,000 | 763 | 38,145 | - | - | 763 | 38,145 |
담양 | 19,873 | 700 | 14,000 | - | - | 700 | 14,000 |
곡성 | 18,650 | 660 | 13,200 | 58 | 1,165 | 718 | 14,365 |
구례 | 7,880 | 260 | 5,200 | - | - | 260 | 5,200 |
고흥 | 31,100 | 900 | 18,000 | 186 | 3,729 | 1,086 | 21,729 |
보성 | 30,000 | 400 | 8,000 | - | - | 400 | 8,000 |
화순 | 63,000 | 2,050 | 41,000 | - | - | 2,050 | 41,000 |
장흥 | 27,000 | 750 | 15,000 | 40 | 800 | 790 | 15,800 |
강진 | 78,022 | 1,743 | 34,858 | 901 | 18,022 | 2,644 | 52,880 |
해남 | 104,892 | 2,250 | 45,000 | - | - | 2,250 | 45,000 |
영암 | 25,296 | 1,000 | 20,000 | - | - | 1,000 | 20,000 |
무안 | 42,000 | 500 | 25,000 | 60 | 3,000 | 560 | 28,000 |
함평 | 18,558 | 865 | 17,300 | - | - | 865 | 17,300 |
영광 | 38,000 | 1,375 | 27,500 | - | - | 1,375 | 27,500 |
장성 | 29,600 | 1,000 | 20,000 | - | - | 1,000 | 20,000 |
완도 | 53,000 | 1,450 | 29,000 | 550 | 11,000 | 2,000 | 40,000 |
진도 | 17,331 | 550 | 11,000 | - | - | 550 | 11,000 |
신안 | 5,500 | 195 | 3,900 | 7 | 149 | 202 | 4,049 |
○ 총 발행계획 : 국비지원 발행 + 지자체발행(도비지원/시군자체)
○ 특별지원 배분액(별도) : 3,250백만원(여수 1,750, 무안 1,500)