올해 수산자원조성사업에 총 542억 원 투입

해양수산부는 기후변화에 대응한 바다생태계의 건강 회복과 어업인의 소득 증대를 위해 올해 총542억 원 규모로’수산자원조성사업‘을 추진한다.
첫 번째로, 해양수산부는 바다숲 조성을 통한 블루카본 및 수산자원 증진을 위해 올해 총328억 원(국비272억원,지방비29억원,민간자본27억원)을투입하여 바다숲 80개소를 조성한다.
이 중, 올해 새롭게 조성되는 바다숲은 18개소로, 바다 사막화가 빠르게 진행되고 있는 제주와 동해안 해역을 중심으로 조성할 예정이다.
특히, 블루카본 증진 등에 적극 동참하고자 하는 현대자동차,효성그룹,포스코와 같이 2024년부터 2027년까지 총73억원(국가와 민간이50:50)을 투입하여 울산·완도·포항 연안해역에 민‧관 협력 바다숲 4개소를 조성한다.
두 번째로,수산자원 관리가 필요한 해역별 특화품종의 자원 회복을 위해 올해 총214억원(국비107억원,지방비107억원)을투입하여산란‧서식장 25개소(11개 품종)를 조성해 나간다. 이 중, 올해 새롭게 조성되는 산란‧서식장은 바리류,꽃게,갑오징어 등 6개 품종의산란·서식장 6개소이다.
해양수산부는 수산자원 조성해역에 대해 사후 영향조사 및 평가를 실시하고, 해역 상태별로 등급화하여 지자체와 함께 체계적으로 관리해 나갈 계획이다.
□ 바다숲 신규사업지(단위: 백만원)
시ㆍ도 | 신규사업지 | 매칭대상 (지자체, 민간) | ‘24년 예산 매칭 계획 | |
국비(80%) | 지방비(20%) | |||
국비(50%) | 민간(50%) | |||
울산광역시 | 동구 주전동 해역 | 현대자동차 | 750 | 750 |
제주도 | 서귀포시 상모리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
강원도 | 삼척시 대진리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
제주도 | 제주시 애월리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
제주도 | 서귀포시 세화리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
울산광역시 | 북구 당사동/우가 해역 | 현대자동차 | 750 | 750 |
제주도 | 제주시 화북동 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
제주도 | 서귀포시 중문동 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
전라남도 | 완도군 신지면 동고리 해역 | 효성 | 500 | 500 |
경상남도 | 통영시 욕지면 동향리 국도 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
제주도 | 제주시 행원리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
강원도 | 강릉시 영진리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
제주도 | 제주시 신촌리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
강원도 | 강릉시 도직리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
경상북도 | 포항시 강사2리 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
경상북도 | 포항시 구평1리/모포리 해역 | 포스코 | 700 | 700 |
충청남도 | 보령시 오천면 외연도 해역 | 지자체 | 728 | 182 |
※ 미확정된 1개소는 추가 선정 예정(‘24.1월중)
□ 산란·서식장 신규사업지(단위: 백만원)
시ㆍ도 | 신규사업지 | 대상품종 | ‘24년 예산 매칭 계획 | |
국비(50%) | 지방비(50%) | |||
제주도 | 서귀포시 | 바리류 | 500 | 500 |
경상남도 | 거제시 | 쥐노래미 | 300 | 300 |
전라북도 | 부안군 | 꽃게 | 400 | 400 |
경상북도 | 포항시 | 조피볼락 | 400 | 400 |
전라남도 | 고흥군 | 참문어 | 500 | 500 |
전라북도 | 군산시 | 갑오징어 | 400 | 400 |


페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버밴드
